
Może by tak konkurs typowania o 5/5
UWAGA
Twój limit przeglądania postów to 5 aby zobaczyć więcej musisz zalogować się.
Twój limit przeglądania postów to 5 aby zobaczyć więcej musisz zalogować się.
- Cytryna zwyczajna
- Maniak
- Posty: 751
- Rejestracja: 06 sie 2018, 0:56
- Lokalizacja: Białystok
- Kontakt:
Re: Może by tak konkurs typowania o 5/5
Cholerka, znowu 4/5. Normalnie jutro muli wyśle! 

- LubieTo
- Uzależniony od gry
- Posty: 865
- Rejestracja: 28 sty 2019, 1:31
- Kontakt:
Re: Może by tak konkurs typowania o 5/5
8,13,15,18,71
- Serek
- Maniak
- Posty: 532
- Rejestracja: 20 sty 2019, 10:57
- Kontakt:
Re: Może by tak konkurs typowania o 5/5
Brakło 21, a wylosowali 20, 22 - noż kurna pech i tak blisko 700 pkt.

- Krzysiek
- Moderator
- Posty: 2856
- Rejestracja: 16 lip 2018, 21:32
- Lokalizacja: Małopolska Południowa
- Kontakt:
Re: Może by tak konkurs typowania o 5/5
Gitara, fajnie rak ciułać po trochę, może coś grubego wpadnie
Szkoda że to tylko na sucho.
Nowe typy: 31-34-37-38-41

Szkoda że to tylko na sucho.
Nowe typy: 31-34-37-38-41
Magister, Inżynier, Doktor Habilitowany, Profesor wszystkich Profesorów, Noblista a nawet Ksiądz 

-
- Uzależniony od gry
- Posty: 825
- Rejestracja: 20 lip 2018, 10:20
- Lokalizacja: Ligota
- Kontakt:
Re: Może by tak konkurs typowania o 5/5
13,14,42,69,75
- Serek
- Maniak
- Posty: 532
- Rejestracja: 20 sty 2019, 10:57
- Kontakt:
Re: Może by tak konkurs typowania o 5/5
Zasady:
- Liczby wpisujemy do godziny 14:00, jeżeli bierzemy udział w grze od losowania popołudniowego lub do 21:40, jeśli wieczornego (po tym czasie typy przechodzą na następne, najbliższe losowanie).
- Dopóki nie wpiszemy nowych liczb, ostatnie przez Nas wybrane ciągle biorą udział w grze.
- Ostatniego dnia każdego miesiąca wyłoniony zostanie zwycięzca bądź zwycięzcy.
Ranking graczy - Styczeń
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: Serek < 4 > 13 57 60 65 78
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: ER33 < 4 > 09,13,21,69,78
0 x 5/5 :: 1 x 4/5 :: 0 x 3/5 ::: uzyszkodnik < 20 > 4, 5, 11, 18, 27
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 2 x 3/5 ::: Tabaluga < 8 > 9,19,21,61,77
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 4 x 3/5 ::: Krzysiek < 16 > 31-34-37-38-41
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: Przemek < 4 > 13,14,51,59,64
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 2 x 3/5 ::: KasiaM < 8 > 23,33,48,65,67
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 2 x 3/5 ::: House < 8 > 3,5,8,12,17
0 x 5/5 :: 2 x 4/5 :: 0 x 3/5 ::: Cytryna zwyczajna < 40 > 1,21,31,32,80
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: aniawawa < 4 > 6,7,9,12,67
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: sony71 < 4 > 13,14,42,69,75
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 0 x 3/5 ::: kalafijor < 0 > 18, 26, 46, 47, 70
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 0 x 3/5 ::: LubieTo < 0 > 8,13,15,18,71
- Liczby wpisujemy do godziny 14:00, jeżeli bierzemy udział w grze od losowania popołudniowego lub do 21:40, jeśli wieczornego (po tym czasie typy przechodzą na następne, najbliższe losowanie).
- Dopóki nie wpiszemy nowych liczb, ostatnie przez Nas wybrane ciągle biorą udział w grze.
- Ostatniego dnia każdego miesiąca wyłoniony zostanie zwycięzca bądź zwycięzcy.
Ranking graczy - Styczeń
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: Serek < 4 > 13 57 60 65 78
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: ER33 < 4 > 09,13,21,69,78
0 x 5/5 :: 1 x 4/5 :: 0 x 3/5 ::: uzyszkodnik < 20 > 4, 5, 11, 18, 27
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 2 x 3/5 ::: Tabaluga < 8 > 9,19,21,61,77
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 4 x 3/5 ::: Krzysiek < 16 > 31-34-37-38-41
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: Przemek < 4 > 13,14,51,59,64
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 2 x 3/5 ::: KasiaM < 8 > 23,33,48,65,67

0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 2 x 3/5 ::: House < 8 > 3,5,8,12,17
0 x 5/5 :: 2 x 4/5 :: 0 x 3/5 ::: Cytryna zwyczajna < 40 > 1,21,31,32,80
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: aniawawa < 4 > 6,7,9,12,67

0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: sony71 < 4 > 13,14,42,69,75
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 0 x 3/5 ::: kalafijor < 0 > 18, 26, 46, 47, 70
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 0 x 3/5 ::: LubieTo < 0 > 8,13,15,18,71
- ER33
- Moderator
- Posty: 6890
- Rejestracja: 16 lip 2018, 11:49
- Lokalizacja: Gdańsk
- Kontakt:
Re: Może by tak konkurs typowania o 5/5
13,17,21,69,78 

- KasiaM
- Kosiarka Trójek
- Posty: 1579
- Rejestracja: 21 lip 2018, 22:25
- Lokalizacja: Wrocław
- Kontakt:
Re: Może by tak konkurs typowania o 5/5
Do końca miesiąca zostało pięć losowań może doczekam się na czwóreczkę o piąteczce nie wspominając


- Cytryna zwyczajna
- Maniak
- Posty: 751
- Rejestracja: 06 sie 2018, 0:56
- Lokalizacja: Białystok
- Kontakt:
Re: Może by tak konkurs typowania o 5/5
14,15,69,70,77
- Serek
- Maniak
- Posty: 532
- Rejestracja: 20 sty 2019, 10:57
- Kontakt:
Re: Może by tak konkurs typowania o 5/5
Zasady:
- Liczby wpisujemy do godziny 14:00, jeżeli bierzemy udział w grze od losowania popołudniowego lub do 21:40, jeśli wieczornego (po tym czasie typy przechodzą na następne, najbliższe losowanie).
- Dopóki nie wpiszemy nowych liczb, ostatnie przez Nas wybrane ciągle biorą udział w grze.
- Ostatniego dnia każdego miesiąca wyłoniony zostanie zwycięzca bądź zwycięzcy.
Ranking graczy - Styczeń
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: Serek < 4 > 13 57 60 65 78
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: ER33 < 4 > 13,17,21,69,78
0 x 5/5 :: 1 x 4/5 :: 0 x 3/5 ::: uzyszkodnik < 20 > 4, 5, 11, 18, 27
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 3 x 3/5 ::: Tabaluga < 12 > 9,19,21,61,77
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 4 x 3/5 ::: Krzysiek < 16 > 31-34-37-38-41
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: Przemek < 4 > 13,14,51,59,64
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 2 x 3/5 ::: KasiaM < 8 > 23,33,48,65,67
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 3 x 3/5 ::: House < 12 > 3,5,8,12,17
0 x 5/5 :: 2 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: Cytryna zwyczajna < 44 > 14,15,69,70,77
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 2 x 3/5 ::: aniawawa < 8 > 6,7,9,12,67
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: sony71 < 4 > 13,14,42,69,75
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 0 x 3/5 ::: kalafijor < 0 > 18, 26, 46, 47, 70
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 0 x 3/5 ::: LubieTo < 0 > 8,13,15,18,71
- Liczby wpisujemy do godziny 14:00, jeżeli bierzemy udział w grze od losowania popołudniowego lub do 21:40, jeśli wieczornego (po tym czasie typy przechodzą na następne, najbliższe losowanie).
- Dopóki nie wpiszemy nowych liczb, ostatnie przez Nas wybrane ciągle biorą udział w grze.
- Ostatniego dnia każdego miesiąca wyłoniony zostanie zwycięzca bądź zwycięzcy.
Ranking graczy - Styczeń
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: Serek < 4 > 13 57 60 65 78
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: ER33 < 4 > 13,17,21,69,78
0 x 5/5 :: 1 x 4/5 :: 0 x 3/5 ::: uzyszkodnik < 20 > 4, 5, 11, 18, 27
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 3 x 3/5 ::: Tabaluga < 12 > 9,19,21,61,77

0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 4 x 3/5 ::: Krzysiek < 16 > 31-34-37-38-41
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: Przemek < 4 > 13,14,51,59,64
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 2 x 3/5 ::: KasiaM < 8 > 23,33,48,65,67
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 3 x 3/5 ::: House < 12 > 3,5,8,12,17

0 x 5/5 :: 2 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: Cytryna zwyczajna < 44 > 14,15,69,70,77

0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 2 x 3/5 ::: aniawawa < 8 > 6,7,9,12,67

0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 1 x 3/5 ::: sony71 < 4 > 13,14,42,69,75
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 0 x 3/5 ::: kalafijor < 0 > 18, 26, 46, 47, 70
0 x 5/5 :: 0 x 4/5 :: 0 x 3/5 ::: LubieTo < 0 > 8,13,15,18,71
Kto jest online
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości