Post
autor: ER33 » 28 sty 2020, 10:52
16.01.2020 - 344.261,40 zł Pisarzowice, Bielska 46A
17.01.2020 - 346.953 zł Strzelin, Wolności 7
18.01.2020 - 389.314,50 zł Baborów, Rynek 8 system 7
19.01.2020 - 213.370,50 zł Nowogrodziec, Sienkiewicza 1/2
20.01.2020 - 309.835,80 zł Łódź, Kolumny 36
23.01.2020 - 168.805,80 zł Sosnowiec, 1 Maja 21-23 system 6
23.01.2020 - 168.805,80 zł Wrocław, Zakładowa 2-4
24.01.2020 - 340.812,30 zł Bielsko-Biała, Mostowa 5
26.01.2020 - 121.988,70 zł Dąbrowa Górnicza, Aleja Zwycięstwa 5
26.01.2020 - 121.988,70 zł Warszawa, Fieldorfa TESCO 41
27.01.2020 - 150.378,20 zł Opoczno, Partyzantów 26
27.01.2020 - 150.378,20 zł Lniano, Wyzwolenia 11